型号规格 | |||||
规格 | 300 AIR | 600 AIR | 900 AIR | 1200 AIR | 1500 AIR |
有效压接长度 | 305 mm / 12 ” | 610 mm / 24 ” | 914 mm / 36 ” | 1219 mm / 48 ” | 1524 mm / 60 ” |
有效压接压宽 | 120 mm / 4.7 ” | 120 mm / 4.7 ” | 120 mm / 4.7 ” | 120 mm / 4.7 ” | 120 mm / 4.7 ” |
底部重量 | 10 kg / 22 lbs | 15 kg / 33 lbs | 20 kg / 44 lbs | 25 kg / 55 lbs | 30 kg / 66 lbs |
上部重量 | 11 kg / 24 lbs | 16 kg / 35 lbs | 19 kg / 41 lbs | 23 kg / 50 lbs | 28 kg / 61 lbs |
总重量 | 21 kg / 46 lbs | 31 kg / 67 lbs | 39 kg / 84 lbs | 48 kg / 105 lbs | 58 kg / 126 lbs |
长 | 505 mm / 19.9 ” | 805 mm / 31.7 ” | 1105 mm / 43.5 ” | 1405 mm / 55.3 ” | 1705 mm / 67.1 ” |
总高 | 220 mm / 8.5 ” | 220 mm / 8.5 ” | 220 mm / 8.5 ” | 220 mm / 8.5 ” | 220 mm / 8.5 ” |
最大压力 | 2 Bar / 28 PSI | 2 Bar / 28 PSI | 2 Bar / 28 PSI | 2 Bar / 28 PSI | 2 Bar / 28 PSI |
最高温度 | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F | 200 ˚C / 390 ˚F |
外形尺寸 (L x W x H) | 770 x 370 x 310 mm (30 x 15 x 12 ”) | 1070 x 370 x 310 mm (42 x 15 x 12 ”) | 1370 x 370 x 310 mm (54 x 15 x 12 ”) | 1726 x 370 x 310 mm (68 x 15 x 12 ”) | 1926 x 370 x 310 mm (76 x 146 x 122 ”) |
运输重量 | 26 kg / 57 lbs | 36 kg / 78 lbs | 44 kg / 96 lbs | 54 kg / 118 lbs | 63 kg / 137lbs |
电源要求 | |||||
单相 230 V AC | 8.8A | 14A | 16A | u.s. only 30A | u.s. only 30A |
3 相 230 V AC | 4.4A | 7A | 8A | 12A | 15A |
3 相 400 V AC | 4.4A | 7A | 8A | 12A | 15A |
3 相 460 V AC | 4.4 | 7A | 8A | 12A | 15A |
机器用于PVC/PU 输送带. 便携式压接机
材料 • 铝. 压力 • 底部安全气囊. • 最大. 2BAR
加热• 屏蔽加热元件. • 最高. T . 200ºC (392ºF). 冷却 • 空气
皮带宽度• 最大1500mm (59"). 压接长度 • 160mm (6")