EPN系列普通输送带硫化机技术参数
型号 | 热板尺寸 LxW | 适用带宽 | 总功率 (KW) | 最大单件重量 | 外形尺寸 (LxWxH) | 总重量 | 手动泵 | 控制箱 |
EPN-650 | 840x838 | 650 | 7.6 | 45.5 | 1142x830x560 | 420 | 1 | 1 |
EPN-800 | 840x989 | 800 | 9.5 | 53.8 | 1320x830x560 | 530 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 840x1190 | 1000 | 11.3 | 60.5 | 1440x830x560 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 840x1420 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680x830x620 | 750 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 840x1640 | 1400 | 13.5 | 78.8 | 1950x830x720 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 840x1808 | 1600 | 15.6 | 89.7 | 2060x830x760 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 840x2078 | 1800 | 17.5 | 98.3 | 2320x830x970 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 840x2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582x830x970 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 840x2508 | 2200 | 19.7 | 130.5 | 2842x830x980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 840x2638 | 2400 | 23. | 140 | 2950x830x980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 840x2828 | 2600 | 26.8 | 150 | 3128x830x980 | 1628 | 1 | 1 |
EPN-2800 | 840x3180 | 2800 | 36 | 190 | 3128x830x980 | 2655 | 1 | 1 |
EPN-3000 | 840x3390 | 3000 | 39 | 210 | 3128x830x980 | 2878 | 1 | 1 |
标准加热板长度为840mm, 还可提供定制其他尺寸的热板,包括355mm, 480mm, 500mm, 660mm, 940mm, 1000mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm etc.
描述
硫化机主要应用于冶金、矿山、发电厂、港口码头、建材、化工等行业散货物料输送系统的输送带进行硫化接头以及输送带的修补,该机可根据输送带硫化长度进行单台或多台拼接使用,接口通常采用菱形和矩形及人字形接头,实际效果表明,使用正确的热硫化工艺后输送带接头不仅可靠,耐久,同时也能有效减少输送带的消耗,大大地提高生产效率。
技术说明
1、 电压380V 3相或其它各种电压等级
2、 硫化温度:145℃-155℃
3、 升温时间:不大于35分钟(以春秋季为例)
4、 硫化压力:7-14Bar(视具体输送带而定)
5、 硫化保温时间按输送带厚度调节
6、 硫化接头的长度按相关标准执行
7、 订货时须认准产品型号及规格、并注明输送带的宽度、型号及所需硫化压力
8、备有电动加压泵可供客户需要另外订购
EPN系列快速水冷却硫化机技术参数
型号 | 热板尺寸 LxW | 适用带宽 | 总功率 (KW) | 最大单件重量 | 外形尺寸 (LxWxH) | 总重量 | 电动泵 | 控制箱 |
EPN-650 | 840x838 | 650 | 7.6 | 45.5 | 1142x830x560 | 420 | 1 | 1 |
EPN-800 | 840x989 | 800 | 9.5 | 53.8 | 1320x830x560 | 530 | 1 | 1 |
EPN-1000 | 840x1190 | 1000 | 11.3 | 60.5 | 1440x830x560 | 625 | 1 | 1 |
EPN-1200 | 840x1420 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680x830x620 | 750 | 1 | 1 |
EPN-1400 | 840x1640 | 1400 | 13.5 | 78.8 | 1950x830x720 | 911 | 1 | 1 |
EPN-1600 | 840x1808 | 1600 | 15.6 | 89.7 | 2060x830x760 | 1056 | 1 | 1 |
EPN-1800 | 840x2078 | 1800 | 17.5 | 98.3 | 2320x830x970 | 1198 | 1 | 1 |
EPN-2000 | 840x2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582x830x970 | 1315 | 1 | 1 |
EPN-2200 | 840x2508 | 2200 | 19.7 | 130.5 | 2842x830x980 | 1422 | 1 | 1 |
EPN-2400 | 840x2638 | 2400 | 23. | 140 | 2950x830x980 | 1500 | 1 | 1 |
EPN-2600 | 840x2828 | 2600 | 26.8 | 150 | 3128x830x980 | 1628 | 1 | 1 |
EPN-2800 | 840x3180 | 2800 | 36 | 190 | 3128x830x980 | 2655 | 1 | 1 |
EPN-3000 | 840x3390 | 3000 | 39 | 210 | 3128x830x980 | 2878 | 1 | 1 |
标准加热板长度为840mm, 还可提供定制其他尺寸的热板,包括355mm, 480mm, 500mm, 660mm, 940mm, 1000mm, 1200mm, 1300mm, 1400mm 等.
描述
硫化机主要应用于冶金、矿山、发电厂、港口码头、建材、化工等行业散货物料输送系统的输送带进行硫化接头以及输送带的修补,该机可根据输送带硫化长度进行单台或多台拼接使用,接口通常采用菱形和矩形及人字形接头,实际效果表明,使用正确的热硫化工艺后输送带接头不仅可靠,耐久,同时也能有效减少输送带的消耗,大大地提高生产效率。
由于采用快速冷却型硫化机后,不仅可大大降低停机检修时间,为生产中抢修争取了时间,也为各种工程项目中几十个甚至上百个硫化接头提供了宝贵的时间窗口
注:一般普通硫化机均采用自然冷却方式,自然冷却一般需要4-5个小时后等温度降到70度以下时才能卸掉硫化机
技术说明
1、 电压380V 3相或其它各种电压等级
2、 硫化温度:145℃-155℃
3、 升温时间:不大于35分钟(以春秋季为例)
4、 硫化压力:7-14Bar(视具体输送带而定)
5、 硫化保温时间按输送带厚度调节
6、 冷却时间:15-20分钟(70度以下)
7、 冷却介质:水
8、 硫化接头的长度按相关标准执行
9、 订货时须认准产品型号及规格、并注明输送带的宽度、型号及所需硫化压力